| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 328 | 494 | 312 | 148 | 424 | 398 | 379 | 190 | 502 | 392 | 354 | 358 | 170 | 411 | 343 | 348 | 140 | 377 | 6068 | |
SI | 9 | 3 | 17 | 15 | 1 | 5 | 11 | 13 | 7 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 16 | 10 | 18 | 8 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 70 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 318 | 461 | 294 | 131 | 380 | 385 | 356 | 183 | 455 | 381 | 318 | 345 | 153 | 400 | 333 | 313 | 132 | 351 | 5689 | |
SI | 9 | 3 | 13 | 17 | 1 | 11 | 5 | 15 | 7 | 12 | 8 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 18 | 4 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 | |
Colm Taylor (13) | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | | | | | 3 | 5 | NR | NR |
Susan Taylor (27) | | | | | | | | | | | | | 4 | 6 |   |   | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 Points |
Back to CLUB - INVITATION PAIRS 4BBB